IRS: Deduções à Coleta e Benefícios Fiscais
Deduções à coleta de IRS | 2014 | |
Valores em Euros | Casado | Não casado |
Pessoais e familiares | ||
i) Contribuinte | 427,50 | 213,75 |
ii) Famílias monoparentais | - | 332,50 |
iii) Dependentes | 213,75 | 213,75 |
Dependentes <= 3 anos a 31 de dezembro do ano em causa | 427,50 | 427,50 |
Agregados familiares com três ou mais dependentes a seu cargo / Por dependente | 237,50 | 237,50 |
iv) Ascendentes em comunhão de habitação com o contribuinte e rendimento <= à pensão mínima do regime geral | 261,25 | 261,25 |
v) Apenas um ascendente em comunhão de habitação com o contribuinte e rendimento <= à pensão mínima do regime geral | 403,75 | 403,75 |
Pessoas portadoras de deficiência | ||
i) Por sujeito passivo | 3.800,00 (1) | 1.900,00 |
ii) Por dependente portador de deficiência | 712,50 | 712,50 |
iii) Por ascendente portador de deficiência | 712,50 | 712,50 |
iv) 30% de despesas educação e reabilitação | Sem limite | Sem limite |
v) 25% de prémios de seguros de vida e contribuições para associações mutualistas | 15% coleta | 15% coleta |
- Se contribuições pagas para reforma por velhice | 130,00 | 65,00 |
Despesas de saúde | ||
Dedução de 10% das seguintes despesas: | ||
a) aquisição de bens e serviços isentos de IVA ou sujeitos à taxa reduzida de 6% | 838,44 (2) | 838,44 (2) |
b) aquisição de outros bens e serviços desde que devidamente justificados através de receita médica | 65,00 ou 2,5% de a) se superior | 65,00 ou 2,5% de a) se superior |
c) nos agregados com três ou mais dependentes com despesas de saúde o limite é elevado por dependente em | 125,77 | 125,77 |
Despesas de educação e formação profissional | ||
i) Dedução de 30% das despesas com o limite de | 760,00 | 760,00 |
ii) Nos agregados com três ou mais dependentes com despesas de educação o limite é elevado por cada dependente com despesas de educação em | 142,50 | 142,50 |
Encargos com lares | ||
Dedução de 25% dos encargos relativos ao próprio sujeito passivo, bem como dos encargos para pessoas com deficiência, seus dependentes, ascendentes e colaterais até ao 3º grau com rendimentos inferiores ao salário mínimo nacional | 403,75 | 403,75 |
Prémios de seguros de vida e acidentes pessoais | ||
Dedução de 25% dos prémios de acidentes pessoais e seguros de vida (riscos de morte, invalidez ou reforma por velhice após os 55 anos de idade e 5 anos de contrato) | Revogado - Apenas se mantêm para profissões de desgaste rápido e pessoas portadoras de deficiência | |
Pensões de alimentos | ||
Dedução de 20% das importâncias suportadas | 419,22 por mês, por beneficiário | |
Encargos com imóveis | ||
Dedução de 15% dos seguintes encargos: | ||
a) juros de dívidas, por contratos celebrados até 31 de dezembro de 2011, contraídas com a aquisição, construção ou beneficiação de imóveis para habitação própria e permanente ou arrendamento devidamente comprovado para habitação permanente do arrendatário; | 296,00 | 296,00 |
b) prestações devidas, em resultado de contratos celebrados até 31 de dezembro de 2011 com cooperativas de habitação ou no regime de compras em grupo, para aquisição de imóveis para habitação própria e permanente ou para arrendamento para habitação permanente do arrendatário, na parte que respeitem a juros das correspondentes dívidas; | 296,00 | 296,00 |
c) importâncias pagas a título de rendas por contrato de locação financeira celebrado até 31 de dezembro de 2011 relativo a imóveis para habitação própria permanente efetuadas ao abrigo deste regime, na parte que não constituam amortização de capital; | 296,00 | 296,00 |
d) importâncias líquidas de subsídio ou comparticipações oficiais, suportadas a título de renda pelo arrendatário de prédio urbano ou da sua fração autónoma para fins de habitação permanente, quando referentes a contratos de arrendamento celebrado ao abrigo do RAU ou do NRAU. | 414,00 | 414,00 |
Os limites estabelecidos nas alíneas a) e b) e c) são elevados da seguinte forma: | ||
- rendimento coletável até ao limite do 1º escalão – 50%; | 444,00 | 444,00 |
- rendimento coletável até ao limite do 2º escalão – 20%. | 355,20 | 355,20 |
O limite estabelecido na alínea d) é elevado da seguinte forma: | ||
- rendimento coletável até ao limite do 1º escalão – 50%; | 621,00 | 621,00 |
- rendimento coletável até ao limite do 2º escalão – 20%. | 496,80 | 496,80 |
Fundos de Poupança-Reforma e Planos de Poupança-Reforma (3) | ||
Dedução de 20% do valor aplicado | ||
i) pessoas com idade inferior a 35 anos; | 800,00 | 400,00 |
ii) pessoas com idade compreendida entre os 35 e os 50 anos (inclusive); | 700,00 | 350,00 |
iii) pessoas com idade superior a 50 anos. | 600,00 | 300,00 |
Prémios de seguro de saúde | ||
Dedução de 10% de despesas com prémios de seguros de saúde | 100,00 | 50,00 |
Por cada dependente acresce | 25,00 | 25,00 |
Donativos | ||
Dedução de 25% dos donativos: | ||
i) administração Central, Regional ou Local; Fundações (com condições); | Sem limite | Sem limite |
ii) donativos a outras entidades. | 15% da coleta | 15% da coleta |
Regime público de capitalização | ||
Dedução de 20% do valor aplicado em contas individuais geridas em regime público de capitalização | 700,00 | 350,00 |
Dedução do IVA suportado (4) | ||
Dedução de 15% do IVA suportado, por qualquer membro do agregado familiar, que conste de faturas que titulem determinadas prestações de serviços comunicadas à Autoridade Tributária | 500,00 | 250,00 |
Limitações a deduções à coleta e a benefícios fiscais | 2014 | ||
Limite de soma das deduções à coleta | (5) | ||
Para 2014, o limite da soma das Deduções à Coleta é: | |||
- rendimento coletável situado no 1º escalão | Sem limite | ||
- rendimento coletável situado no 2º escalão | 1.250,00 (6) | ||
- rendimento coletável situado no 3º escalão | 1.000,00 (6) | ||
- rendimento coletável situado no 4º escalão | 500,00 (6) | ||
- rendimento coletável situado no 5º escalão | 0,00 | ||
Limite dos benefícios fiscais dedutíveis à coleta | |||
Para 2014, o limite da soma dos Benefícios Fiscais é: | |||
- rendimento coletável situado no 1º escalão | Sem limite | ||
- rendimento coletável situado no 2º escalão | 100,00 | ||
- rendimento coletável situado no 3º escalão | 80,00 | ||
- rendimento coletável situado no 4º escalão | 60,00 | ||
- rendimento coletável situado no 5º escalão | 0,00 | ||
(1) No pressuposto que os dois sujeitos passivos são portadores de deficiência. (2) Este limite aplica-se à alínea a) e b). (3) Não são dedutíveis os valores aplicados após a data de passagem à reforma. (4) Conferem direito à dedução as despesas incorridas com prestações de serviços nos seguintes setores de atividade: - manutenção e reparação de veículos automóveis; - manutenção e reparação de motociclos, suas peças e acessórios; - alojamento, restauração e similares; - atividades de salões de cabeleireiro e institutos de beleza. (5) Inclui despesas de saúde, educação e formação, encargos com lares, encargos com imóveis e pensões de alimentos. (6) Estes limites são majorados em 10% por cada dependente ou afilhado civil que não seja sujeito passivo de IRS. |
Sem comentários:
Enviar um comentário